Einzelerfolge von Bavaria Athleten im Bankdrücken |
Berücksichtigt werden nur Erfolge ab der Bay.Meisterschaft oder höher. z.B. DM, EM, WM
| Jahr | Patzierung | Veranstaltung | Klasse | Name | Leistung | Erbebnisse/Rekorde |
| 2012 | ||||||
| 3. Platz | DM Jug-Jun | -74 | Dennis Mader | 62,5 | ||
| 2. Platz | DM Jug-Jun | -83 | Ludwig Einsiedl | 70 | ||
| 2. Platz | DM Jug-Jun | -120 | Martin Michelis | 92,5 | ||
| 5. Platz | DM Jug-Jun | -74 | Florian Tikwe | 125 | ||
| 8. Platz | DM Jug-Jun | -74 | Stefan Merthan | 102,5 | ||
| 4. Platz | DM Jug-Jun | -120 | Alex Einwang | 150 | ||
| 2011 | 1.Platz | DM Bank Masters | -105 | Klaus Semskij | 273 | |
| 2.Platz | DM Bank Aktive | -105 | Klaus Semskij | 275 | ||
| 1. Platz | EM Bank Masters | -105 | Klaus Semskij | 285 | WR Masters,DR Master-Aktive | |
| 1. Platz | EM Bank Masters | +120 | Eberhard Schwanke | 265 | ||
| 1. Platz | Bay. Bank Masters | -105 | Klaus Semskij | 282,5 | ||
| 1. Platz | Bay. Bank Aktive | -105 | Klaus Semskij | 260 | ||
| 4. Platz | Bay. Bank Aktive | -120 | Wolfgang Franke | 185 | ||
| 1. Platz | DMM Rüsselsheim | -120 | Klaus Semskij | 293 | ||
| 2. Platz | DM Bank Masters | -120 | Mario Schwanke | 262,5 | ||
| 3. Platz | DM Jug-Jun | -74 | Victor Prokopov | 82,5 | ||
| 3. Platz | DM Jug-Jun | -83 | Stefan Zankl | 105 | ||
| 4. Platz | DM Jug-Jun | -93 | Eugen Feldbusch | 117,5 | ||
| 2. Platz | DM Jug-Jun | -120 | Alex Einwang | 115 | ||
| 9. Platz | DM Jug-Jun | -74 | Florian Tikwe | 107,5 | ||
| 11. Platz | DM Jug-Jun | -74 | Dennis Feitz | 100 | ||
| 2. Platz | DM Jug-Jun | -120 | Daniel Ginzinger | 190 | ||
| 4. Platz | DM Jug-Jun | -120 | Lars Krüger | 170 | ||
| 3.Platz | DM Jug-Jun | +120 | Stefan Voss | 112,5 | ||
| 2. Platz | Bay. Jug-Jun | -74 | Victor Prokopov | 85 | ||
| 1. Platz | Bay. Jug-Jun | -83 | Stephan Zankl | 105 | ||
| 2. Platz | Bay. Jug-Jun | -93 | Eugen Feldbusch | 117,5 | ||
| 1. Platz | Bay. Jug-Jun | -120 | Alex Einwang | 117,5 | ||
| 4. Platz | Bay. Jug-Jun | -74 | Andre Ignor | 115 | ||
| 5. Platz | Bay. Jug-Jun | -74 | Florian Tikwe | 112,5 | ||
| 7. Platz | Bay. Jug-Jun | -74 | Dennis Feitz | 92,5 | ||
| 8. Platz | Bay. Jug-Jun | -74 | Stefan Merthan | 95 | ||
| 1. Platz | Bay. Jug-Jun | -120 | Lars Krüger | 140 | ||
| 2. Platz | Bay. Jug-Jun | -120 | Stefan Voss | 117,5 | ||
| 5. Platz | Bay. Masters | -120 | Wolfgang Franke | 172,5 | ||
| 2. Platz | Bay. Masters | -105 | Roland Thürmer | 150 | ||
| 2010 | 1. Platz | Bay. Bank Masters | -110 | Klaus Semskij | 265 | |
| 1. Platz | Bay. Bank Aktive | -110 | Klaus Semskij | 280 | ||
| 3. Platz | Bay. Bank Aktive | -125 | Wolfgang Franke | 185 | ||
| 4. Platz | Bay. Bank Aktive | -82,5 | Andreas Staude | 145 | ||
| 4. Platz | Bay. Bank Aktvie | -110 | Lars Krüger | 142,5 | ||
| 1. Platz | DM Bank Masters | -110 | Klaus Semskij | 283,5 | Neuer DR. | |
| 1. Platz | DM Bank Masters | +125 | Eberhard Schwanke | 262 | ER | |
| 1. Platz | DM Bank Aktive | -110 | Klaus Semskij | 272,5 | ||
| 2. Platz | EM Bank Masters | -110 | Klaus Semskij | 265 | ||
| 1. Platz | EM Bank Masters | +125 | Eberhard Schwanke | 255 | ||
| 4. Platz | DM Bank Aktive | -82,5 | Alex Denk | 170 | ||
| 4. Platz | DM Bank Aktive | -125 | Mario Schwanke | 245 | ||
| 1. Platz | Bay. Jug-Jun | -75 | Victor Propokov | 65 | ||
| 1. Platz | Bay. Jug-Jun | -110 | Lars Krüger | 140 | ||
| 1. Platz | Bay. Jug-Jun | -125 | Stefan Voss | 95 | ||
| 1. Platz | Bay. Jug-Jun | -125 | Alex Einwang | 105 | ||
| 1. Platz | Bay. Masters | -82,5 | Roland Thürmer | 145 | ||
| 2. Platz | Bay. Jug-Jun | -60 | Kevin Jell | 60 | ||
| 2. Platz | Bay. Jug-Jun | -67,5 | Stefan Merthan | 67,5 | ||
| 2. Platz | Bay. Masters | -125 | Walter Einwang | 157,5 | ||
| 3. Platz | Bay. Jug-Jun | -82,5 | Eugen Feldbusch | |||
| 4. Platz | Bay. Jug-Jun | -75 | Florian Tikwe | 72,5 | ||
| 2009 | 1. Platz | EM Bank Masters | -110 | Klaus Semskij | 277,5 kg | |
| 1. Platz | DM Bank Aktive | -110 | Klaus Semskij | 283 kg | Neuer DR. | |
| 1. Platz | DM Masters | -110 | Klaus Semskij | 270 kg | ||
| 1. Platz | DM Masters | +125 | Eberhard Schwanke | 260 kg | ||
| 5.Platz | DM Aktive | -67,5 | Daniela Falck | 82,5 kg | ||
| 6. Platz | DM Aktive | -82,5 kg | Alexander Denk | 170 kg | ||
| 6. Platz | WM Aktive | -125 | Mario Schwanke | 262,5 kg | ||
| 1. Platz | Bay. Jug.-Jun. | -110 | Daniel Ginzinger | 180 kg | ||
| 1. Platz | Bay. Jug.-Jun. | -75 | Andre Ignor | 130 kg | ||
| 1. Platz | Bay. Jug.-Jun. | -90 | Ronald Roiss | 190 kg | ||
| 2. Platz | Bay. Jug.-Jun. | -100 | Alexander Meier | 150 kg | ||
| 4. Platz | Bay. Jug.-Jun. | -125 | Michael Heinig | 135 kg | ||
| 2008 | 2.Platz |
WM Bank AK I |
-100 |
Klaus Semskij |
250 kg |
|
2.Platz |
DM Aktive |
-100 |
Klaus Semskij |
252,5 kg |
||
1.Platz
|
DM Aktive
|
-75
|
Alexander Denk
|
175
|
||
3.Platz |
DM Aktive |
-125 |
Mario Schwanke |
237,5 |
||
1.Platz |
DM Masters |
+125 |
Eberhard Schwanke |
240 |
||
1.Platz |
Bay. Aktive |
-90 |
Ronald Roiss |
187,5 |
||
4.Platz |
Bay. Masters |
+125 |
Michael Heinig |
132,5 |
||
3.Platz |
Bay. Jug.-Jun. |
-82,5 |
Andre Ignor |
127,5 |
||
| 2007 | 1.Platz |
DM Bank Ak I |
-100 |
Klaus Semskij |
245 kg |
|
1. Platz |
DM Bank Jun. |
-67,5 |
Elisabeth Behammer |
42,5 kg |
||
| 1. Platz | DM Bank Jun. | -100 | Josef Bauer | 210 kg | ||
2. Platz |
EM Bank Aktive |
-75 |
Eva Gall |
127,5 kg |
||
1. Platz |
DM Bank AK II |
+125 |
Eberhard Schwanke |
240 kg |
||
1.Platz |
Bay. Aktive |
-75 |
Eva Gall |
117,5 |
||
| 3. Platz | DM Aktive | -67,5 | Denk Alexander | 140 kg | ||
| 1. Platz | Bay. Bank AK I | -82,5 | Ronald Roiss | 180kg | ||
| 2006 | 4.Platz |
DM Bank Aktive |
-90 |
Josef Bauer |
210 kg |
|
1.Platz
|
DM Bank Junioren
|
-90
|
Josef Bauer
|
200 kg
|
||
1.Platz
|
DM Bank Jugend
|
-100
|
Sebastian Wenzler
|
172,5 kg
|
DR Jugend
|
|
3.Platz |
WM Bank Aktive |
-110 |
Klaus Semskij |
275 kg |
||
| 2005 | 1.Platz |
DM Bank AK I |
-110 |
Klaus Semskij |
282,5 |
Masters Weltrekord |
| 1. Pl. | DM Aktive | -110 | Klaus Semskij | 265 kg | ||
1.Platz |
DM Bank AK II |
+125 |
Schwanke E. |
253 kg |
Masters Europarekord |
|
2.Platz |
WM Bank AKI |
-110 |
Klaus Semskij |
267,5kg |
DR 267,5kg |
|
| 1.Platz | Bay. Bank Jun. | -90 | Josef Bauer | 175 kg | ||
| 2.Platz | Bay. Bank Jun. | -90 | Florian Saurer | 167,5 kg | ||
| 2.Platz | Bay. Bank Jun | -67,5 | Alexander Denk | 140 kg | ||
| 6. Platz | Bay. Bank Jun | -90 | Christian Hajek | 127,5 kg | ||
| 1. Platz | Bay. Bank Jun | -100 | Daniel Röder | 165 kg | ||
| 3. Platz | Bay. Bank Jug. | -67,5 | Ignor Andre | 80 kg | ||
| 2. Platz | Bay. Bank Jug. | -82,5 | Edi Larasser | 92,5 kg | ||
1.Platz |
Bay.Bank |
-110 |
Klaus Semskij |
270kg |
Bay. Rekord |
|
1.Platz |
Bay.Bank |
-100 |
Daniel Snopek |
225kg |
||
2.Platz |
Bay.Bank |
-100 |
Markus Schlecht |
200kg |
||
3.Platz |
Bay.Bank |
-90kg |
Alex Vesic |
185kg |
||
| 2. Platz | Bay. Bank AK I | -125 | Walter Einwang | 170 kg | ||
| 3. Platz | Bay. Bank AK II | -82,5 | Rudolf Herla | 85 kg | ||
| 3. Platz | Bay. Bank AK II | -125 | Anton Saurer | 150 | ||
| 2004 | 2. Pl. |
DM Bank AK I |
-110 |
Klaus Semskij |
257,5kg |
DR. 260kg /4.Versuch |
1.Pl. |
EM Bank AK I |
-110 |
Klaus Semskij |
255,0kg |
DR. 255kg | |
2.Pl. |
WM Bank AK I |
-100 |
Klaus Semskij |
242,5kg |
DR. 242,5kg | |
| 1. Pl. | Bay. Aktive | -110 | Klaus Semskij | 265,5 kg | Bay. Rekord | |
| 1. Pl. | Bay. AK I | -110 | Klaus Semskij | 237,5 kg | ||
3.Pl. |
EM Bank AK II |
-82,5 |
Alex Vesic |
170,0kg |
||
4.Pl. |
WM Bank AK II |
-82,5 |
Alex Vesic |
172,5kg |
||
4.Pl. |
DM Bank AK II |
-82,5 |
Alex Vesic |
165,0kg |
||
| 1. Pl. | Bay. Aktive | -82,5 | Alex Vesic | 177,5 kg | ||
2.Pl. |
DM Bank Aktive |
-75 |
Eva Gall |
120,0kg |
||
1.Pl. |
DM Bank Jug.-Jun. |
-75 |
Alexander Denk |
122,5kg |
||
| 1. Pl. | Bay. Aktive | -67,5 | Alexander Denk | 125,5 kg | ||
14.Pl. |
DM Bank Jug.-Jun. |
-75 |
Edi Larasser |
82,5kg |
||
| 2003 | 5.Pl. |
EM Aktive |
-100 |
Klaus Semskij |
250,0kg |
|
1.Pl. |
DM Aktive |
-100 |
Klaus Semskij |
247,5 kg |
Relativ Gesamtsieger | |
1.Pl. |
DM AK II |
-82,5 |
Alex. Vesic |
183kg |
DR.183 kg | |
4.Pl. |
WM Aktive/Damen |
-75 |
Eva Gall |
??? |
||
1.Pl. |
DM Aktive/Damen |
-75 |
Eva Gall |
117,5 kg |
||
| 2002 | 1.Pl. |
DM Akive |
-100 |
Klaus Semkij |
240kg |
Relativ Gesamtsieger |
| 1. Pl. | DM Aktive | -75 | Eva Gall | 115 kg | ||
| 2001 | 1.Pl. | DM Aktive | -75 | Eva Gall | 112,5 kg | |
| 7. Pl. | DM Aktive | -75 | Siegfried Gall | 130 kg | ||
| 2. Pl. | WM Aktive | -100 | Klaus Semskij | 242,5 kg | ||
| 2000 | 2. Pl. | DM Aktive | -100 | Klaus Semskij | 235 kg | |
| 1. Pl. | Bay. Aktive | -100 | Klaus Semskij | 235 kg | ||
| 1997 | 3. Pl. | DM Aktive | -100 | Klaus Semskij | 220 kg | |
| 1. Pl. | Bay. Aktive | -100 | Klaus Semskij | 222,5 kg | ||
| 1996 | 3. Pl. | DM Aktive | -90 | Klaus Semskij | 202,5 kg | |
| 1. Pl. | Bay. Aktvie | -90 | Klaus Semskij | 200 kg | ||
| 1995 | 2. Pl. | Bay. Aktive | -90 | Klaus Semskij | 197,5 kg | |
| 1994 | 6. Pl. | DM Aktive | -90 | Klaus Semskij | 187,5 kg | |
| 4. Pl. | Bay. Aktive | -90 | Klaus Semskij | 182,5 kg |